Géologie et géophysique
Ingénierie de forage
Travaux Publics & Ouvrage d'art
Références en hydrogéologie urbaine
ANNEETITRETRAVAUX/METHODES| Année | Titre | Méthode |
| 2022 | Construction de la Tour Triangle à Paris | Etude géologique et modélisation 3D du rabattement de la nappe sous Modflow |
| 2021 | Création de ligne Charles De Gaulle Express (CDGX) tronçon F | Essais de pompage et modèle mathématique de rabattement de nappe MODFLOW |
| 2020 | Gare Nouvelle du Stade de France future Ligne16 du Grand Paris | Interprétation des pompages et modélisation en régime permanent des rabattements de nappe sous Modflow |
| 2019 | Etude du rabattement de nappe dans le cadre des travaux de la station d'épuration de Mardeuil (51) | Interprétation des essais de pompage, diagraphies, modèle 3D Modflow |
| 2018 | Evaluation du dispositif de rabattement de nappe pour la création d’un poste de refoulement à Maisse (91) | Interprétation des essais de nappe et dimensionnement du pompage |
| 2017 | Mise en place d’un rabattement de nappe dans le cadre du projet de contournement de Gurgy(89) | Essai de nappe, interprétation des essais, modélisation et dimensionnement du pompage |
| 2016 | Mise en place d’un pompage de rabattement de nappe temporaire du projet immobilier à Veigy Foncenex(74) | Essais de nappe, modélisation, dossier loi sur l’eau |
| 2015 | Rabattement de nappe lors des travaux de canalisation d'eaux usées à Plancieux (42). | Piézométrie et dimensionnement du rabattement |
| 2005 | Diagnostic digues sèches à Oiselay-Barthelasse (31) | Mise à la masse et campagne électromagnétique |
| 1999 | Assistance pour la mise en place d'un dispositif de rabattement de nappe - Carrière de Gillonnay (38) | |
| 1998 | Etude hydrogéologique du site SPEICHIM de la Plaine de l'Ain (01) | Dimensionnement du rabattement de la nappe |
| 1997 | Projet des gravières d'Arnas (69). | Modélisation du rabattement de nappe |
| 1992 | Déviation du canal du Rhône à Sète à Aigues Mortes (30). Conditions d'exécution des terrassements avec rabattement. | Pompage, piézométrie et dimensionnement |
| 1986 | Etude hydrogéologique pour la construction de la station de pompage et de ses canalisations d'amenée du site de la centrale électronucléaire de Civaux (86) | Pompages d'essai et dimensionnement du dispositif de rabattement |
| 1982 | Etude hydrogéologique du site de la centrale nucléaire de Tricastin (26-84) | Contrôle des niveaux de la nappe phréatique, suivi de pompage |
| 1967 | Aménagement hydroélectrique de Ste Tulle 2. Influence du rabattement de la nappe dans le canal de fuite sur le puits communal de Ste Tulle (04) | Suivi de pompage, piézométrie, dimensionnement de la réalimentation |
| 1961 | Réalimentation provisoire en eau suite au rabattement provoqué par les terrassements du canal d'amenée à la chute de St Estève Janson dans la région de Meyrargues (13) | Piézométrie, analyses chimiques, dimensionnement du dispositif |
Quelques références en aléas géologiques
| Année | Projet | Méthodes/Travaux | |
| 2018 | Recherche de cavités dans le parc Sutter à Lyon (69) | Microgravimétrie, électromagnétisme | |
| 2016 | Diagnostic des digues d'étang à Asnières-sur-Blour (86). | Tomographie électrique et mise à la masse, traçage colorimétrique | |
| 2015 | Diagnostic des digues d'étang à Bazolles (58) | Tomographie électrique et mise à la masse | |
| 2012 | Diagnostic des digues du Rhône en amont de Bourg lès Valence | Tomographie électrique et mise à la masse | |
| 2010 | Avis hydrogéologique - Effondrements de cavités souterraines au lieu-dit "Le Petit Pré" - Rossillon (01) | Microgravimétrie, niveau piézométrique | |
| 2006 | Recherche de vides sous la ligne souterraine GORBELLA - Nice (06) | Microgravimétrie, electromagnétisme | |
| 2005 | Etude hydrogéologique sur le tracé de la future autoroute A65 entre Langon et Pau (40-64) | Piézométrie, suivi de nappe | |
| 2002 | Recherche de cavité sur le tracé de l’A29 - Neufchâtel-en-Bray - Amiens (80 et 76) | Travaux de recensement des cavités et indice de cavités - Evaluation des risques | |
| 1999 | Etude hydrogéologique pour l'infiltration des eaux pluviales sur la Saint-Aubin-du-Médoc (33) | Test d’infiltration et traçage chimique | |
| 1998 | Recherche de cavités souterraines dans le cadre de la construction du nouveau collège de Meaux (77) | Microgravimétrie, électromagnétisme | |
| 1996 | Etude de la karstification des calcaires pour la centrale électronucléaire de Civaux (86) | Tomographies sismiques | |
| 1995 | Recherche de cavités dans le gypse au nord de Paris (75) | Microgravimétrie, tomographie sismique | |
| 1994 | Etude microgravimétrique sur une amorce d'effondrement dans une rue de Rueil-Malmaison (92) | Microgravimétrie, enquête piézométrique | |
| 1992 | Recherche des causes d’un Effondrement en bordure du CD 217A (Mairie-église) à Beaufin (38) | Microgravimétrie | |
| 1990 | Etude de faisabilité pour la création de bassins d'infiltration des eaux usées du secteur de Moliets (40). | Campagne électromagnétique, essai d’infiltration, dimensionnement | |
| 1989 | Etude de la falaise du projet de Bâtiment de la rue des Etannets à Pontoise (95) | Sondage et carottage, stratigraphie, relevé de fracturation | |
| 1984 | Projet d'ouvrage du TGV Atlantique à Fontenay-aux-Roses (92) | Microgravimétrie | |
| 1983 | Etude de deux falaises situées à Saint-Genis-les-Ollières (69) | Stratigraphie, relevé de fracturation | |
| 1981 | Recherche de carrières souterraines à Villeneuve d'Ascq (59) et ZAC de Valmy - Villeneuve d'Ascq (59) | Microgravimétrie et sondages destructifs | |
| 1980 | Reconnaissance de poches de dissolution du gypse à Chelles (77) | Microgravimétrie et sondages | |
| 1979 | Projet de bâtiments Cité Eisenhower à Arras (62) : recherche de carrières souterraines. | Microgravimétrie | |
| 1977 | Recherche de poches de dissolution sur la ligne SNCF Saint-Pierre d'Albigny - Bourg-Saint-Maurice (73). | Microgravimétrie | |
| 1977 | Site de l'usine Caby d'Hénin-Beaumont (62) : recherche de carrières souterraines. | Microgravimétrie | |
| 1972 | Projet du viaduc de Calix à : recherche de carrières souterraines et de cheminées. | Microgravimétrie | |
| 1967 | Etude d'un glissement de Terrain à Orpierre (04) | Trainé électrique, stratigraphie du Tithonien | |
| 1962 | Recherche de carrières souterraines à Sevran (92) | Trainés électriques et Microgravimétrie | |
Email : 